Classificação ATUALIZADA!
| Grupo A1 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Penarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Cuiabá | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Plácido de Castro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Nacional | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | Vila Aurora | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Grupo A2 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sampaio Corrêa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Comercial-PI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Trem | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Independente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | São Raimundo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Grupo A3 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santa Cruz-RN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Guarani de Juazeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 3 | Santa Cruz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 4 | Alecrim | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | Porto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Grupo A4 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Treze | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 2 | Bahia de Feira | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Coruripe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | River Plate | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Vitória da Conquista | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| Grupo A5 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Itumbiara | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 2 | Tupi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Gama | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Tocantinópolis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | Anapolina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Grupo A6 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Villa Nova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Volta Redonda | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Audax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Formosa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | São Mateus | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| Grupo A7 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CENE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 2 | Oeste | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Mirassol | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Cerâmica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Operário | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| Grupo A8 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cianorte | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Juventude | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Metropolitano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Brusque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | Cruzeiro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário