Classificação ATUALIZADA!
| Grupo A |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Paysandu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Luverdense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Rio Branco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Araguaína | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| Grupo B |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | América de Natal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | CRB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Guarany de Sobral | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Fortaleza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Campinense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Grupo C |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Brasiliense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Ipatinga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Marília | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Madureira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | Macaé | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -3 |
| Grupo D |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Joinville | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | Chapecoense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Brasil de Pelotas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Caxias | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | Santo André | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário