| Grupo E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | CRB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |||
| 2 | Paysandu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
| 3 | América-RN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
| 3 | Luverdense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
| Grupo F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | Joinville (Série B - 2012 | Finalista) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | |||
| 2 | Ipatinga (Série B 2012) | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | |||
| 3 | Chapecoense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |||
| 4 | Brasiliense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário