Classificação FINAL da 1ª Fase!
| Grupo A1 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cuiabá | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 2 | Penarol | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 3 | Plácido de Castro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| 4 | Nacional | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 5 | Vila Aurora | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 |
| Grupo A2 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Independente | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 2 | Sampaio Corrêa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | +9 |
| 3 | Trem | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | São Raimundo-PA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | Comercial-PI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| Grupo A3 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santa Cruz-RN | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | Santa Cruz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | Guarani-CE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | Alecrim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | Porto | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| Grupo A4 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Coruripe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 2 | Treze | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 3 | Bahia de Feira | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 |
| 4 | River Plate | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | Vitória da Conquista | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| Grupo A5 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tupi | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 2 | Itumbiara | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 3 | Anapolina | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 4 | Gama | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | Tocantinópolis | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| Grupo A6 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Villa Nova | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Volta Redonda | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Audax | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 |
| 4 | Formosa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 5 | São Mateus | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| Grupo A7 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Oeste | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 2 | Mirassol | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | CENE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 4 | Operário | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | Cerâmica | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 |
| Grupo A8 |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Juventude | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | Cianorte | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Brusque | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Metropolitano | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | Cruzeiro-RS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário