Classificação ATUALIZADA!
| Grupo A |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Águia de Marabá | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 2 | Rio Branco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | Paysandu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | Luverdense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 5 | Araguaína | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| Grupo B |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | América-RN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 2 | CRB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | Guarany | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 4 | Fortaleza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Campinense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Grupo C |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Ipatinga | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 2 | Brasiliense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Madureira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Marília | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | Macaé | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| Grupo D |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Joinville | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 2 | Chapecoense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | Caxias | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | Brasil de Pelotas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | Santo André | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário