| Pernambucano 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
| 1 | Náutico | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 75,6% | ||
| 2 | Central | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 73,33% | ||
| 3 | Santa Cruz | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 16 | +9 | 68,89% | ||
| 4 | Porto | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 21 | +4 | 57,8% | ||
| 5 | Sport | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 55,56% | ||
| 6 | Salgueiro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | +5 | 48,89% | ||
| 7 | Petrolina | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 40% | ||
| 8 | Araripina | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 33,33% | ||
| 9 | Vitória | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 31,1% | ||
| 10 | Ypiranga | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 23 | -8 | 28,9% | ||
| 11 | Cabense | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 28,9% | ||
| 12 | América | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 23 | -11 | 22,2% | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. | ||||||||||||
| Zona de classificação para a fase final | |
| Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
| Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário