| Pernambucano 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Movim. | |||
| 1 | Náutico | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | +15 | S1 | ||
| 2 | Central | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | S1 | ||
| 3 | Santa Cruz | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 16 | +6 | D2 | ||
| 4 | Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | S1 | ||
| 5 | Porto | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | D1 | ||
| 6 | Salgueiro | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 8 | +5 | -- | ||
| 7 | Petrolina | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | -- | ||
| 8 | Araripina | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | S3 | ||
| 9 | Vitória | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | D1 | ||
| 10 | Ypiranga | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 18 | -5 | D1 | ||
| 11 | Cabense | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | D1 | ||
| 12 | América | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 | -- | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; Movim. - Movimentação S=Subiu;;D=Desceu | ||||||||||||
| Zona de classificação para a fase final | |
| Zona de classificação para disputa de campeão do interior | |
| Zona de rebaixamento para a Série A2 em 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário